寶龍數位經過客戶使用的統計後發現95%以上的客戶使用網站空間的使用量不會超過5G而加上EMail的空間一個月大約為5G~8G,而網站流量一般也是50G左右,而電子商務網站或是特殊網站的網站流量也差不多在150G~200G範圍中,而我們建議網站初期營運時可以選擇基礎的空間方案,在中期後因為流量與需求不同後再移轉到更高階的空間。
如果您沒有您指定的網站空間或是網址,我們有以下方案可以供您選擇(如需要其他國家的空間歡迎來信詢問)。
方案 | TW-GT-XS | TW-GT-S | TW-GT-M | TW-GT-L |
磁碟空間 (全 SSD) | 10 GB SSD! | 20 GB SSD! | 40 GB SSD! | 70 GB SSD! |
每月流量(上傳免費*) | 400 GB | 600 GB | 800 GB | 1,000 GB |
可架設網站數量 | 無限個 | 無限個 | 無限個 | 無限個 |
月繳 | 270 | 540 | 1,080 | 2,160 |
年繳 | 2,700 | 5,400 | 10,800 | 21,600 |
機房位置 | 遠傳速博 (國際 ISO 27001 認證) | |||
網路線路 | 直接 Peering HiNet 中華電信,不經過第三方 ISP | |||
網路線路內建雲端加速與防火牆 | ||||
獨家! 流量、空間預警 | ||||
Installatron 預裝程式 | ||||
CloudLinux 確保獨立資源 | ||||
次網域名稱 | ||||
EMAIL 帳號 | ||||
FTP 帳號 | ||||
中文 Web Mail | ||||
PHP 5.4~5.6 (5.3以下另外申請) |
||||
PHP Library | GD、ImageMagick、memcached、ionCube、cURL 等可自行選擇 | |||
MySQL資料庫 5.5~5.6 | ||||
phpMyAdmin | ||||
Email 自動回函 | ||||
DKIM + SPF 紀錄 | ||||
垃圾郵件殺手 | ||||
自訂錯誤頁面 | ||||
程式安裝 | ||||
線上檔案總管 | ||||
寄存網域 | ||||
附加網域 | ||||
CPU 限制 | 1.5 GHz | 2 GHz | 3 GHz | 4 GHz |
記憶體限制 | 1 G | 1.5 G | 2 G | 3 G |
Entry Process | 10 | 14 | 20 | 24 |
I/O Rate | 1024KB/s | 1536KB/s | 2048KB/s | 3072KB/s |
特定目錄密碼保護 | ||||
網站流量分析軟體 |
國際網域費用
域名註冊 | .COM .NET .ORG .INFO .BIZ .US |
DNS 代管 | 免費完整支援(同業一般收取300/年) |
電子郵件轉寄 | 免費支援 |
每年價格(台幣) | 400 元 / 年 |
注意事項 |
|
.TW網域費用
域名註冊 | .TW .COM.TW .NET.TW .ORG.TW (中文).TW |
DNS 代管 | 免費完整支援(同業一般收取300/年) |
每年價格(台幣) | 630 元 / 年 |
.TW 網域申請資格 |
|
其他網域費用
TLD | 定價 | 遠振優惠價格 |
.IDV.TW | 400 元 / 年 | 350 元 / 年 |
.COM | 440 元 / 年 | 400 元 / 年 |
.NET | 440 元 / 年 | 400 元 / 年 |
.ORG | 440 元 / 年 | 400 元 / 年 |
.INFO | 440 元 / 年 | 400 元 / 年 |
.BIZ | 440 元 / 年 | 400 元 / 年 |
.US | 440 元 / 年 | 400 元 / 年 |
.IN | 900 元 / 年 | 800 元 / 年 |
.CA | 1,800 元 / 年 | 1,600 元 / 年 |
.CC | 1,500 元 / 年 | 1,300 元 / 年 |
.WS | 1,500 元 / 年 | 1,300 元 / 年 |
.IO | 3,800 元 / 年 | 3,500 元 / 年 |
.TV | 2,200 元 / 年 | 2,000 元 / 年 |
※另有其方案主機選擇,如需要服務歡迎來信詢問。